The season runs from April 15 to October 31.
The price is valid for the entire season regardless of when you start using your seat.
Electricity is available in Ramdalen at pier F and piers B, C and D in Östersviken. Electricity on the pier costs SEK 200 per season.
Båtplatsavgiften beräknas utifrån bomplatsens längd x bredd x årets taxa
Båtplatsavgiften beräknas INTE utifrån båtplatsens faktiska längd och bredd
Boom length | 4,5m | 5m | 6m | 8m | 10m |
Width | |||||
2 m | 1278kr | ||||
2,25 m | 1438kr | 1917kr | |||
2,5 m | 1598kr | 2130kr | 2840kr | ||
3 m | 1917kr | 2556kr | 3408kr | ||
3,5 m | 2982kr | 3976kr | 4970kr | ||
4 m | 4544kr | 5680kr | |||
4,5 m | 5112kr | 6390kr | |||
5 m | 5680kr | 7100kr |
SEK 716/metre